Инвертор SMA SUNNY ISLAND 6.0 H SMA
Инвертора Sunny Island 6.0 H (4,2 кВт, 48 в) -оптимальный выбор для малых и средних автономных энергосистем. Инверторы гарантируют надежное и высококачественное электропитание. Благодаря отличным характеристикам перегрузки и особенностям конструкции, они работают при высоких температурах окружающей среды и используются даже в неблагоприятных погодных условиях.
Особенности :
* Для систем от 2 до 5 кВт
* Высокая эффективность
* Выгодное соотношение цены и качества
* Отличные характеристики перегрузки
* Простая установка
* AC и DC муфта
Технические характеристики
Выход переменного тока (нагрузка) :
| Номинальное выходное напряжение | 230 V (202 V – 253 V) |
| Номинальная частота(регулируемая) | 50 Hz (45 Hz –55 Hz) |
| Непрерывная выходная мощность 25°C /45°C | 4600 W / 3400 W |
| Выходная мощность при 25°С в течение 30мин /1мин /5с | 5400 / 7300 / 8400 W |
| Номинальный переменный ток / Макс. переменный ток (пиковое значение) | 18 A /100 A в течении 100 мс |
| Всего гармонических искажений /сдвиг фазы (COS F) | < 3 % / –1 дo +1 |
Вход переменного тока (генератор или сеть) :
| Входное напряжение (диапазон) | 230 V (172.5 V – 250 V) |
| Частота (диапазон) | 50 Hz (40 Hz –60 Hz) |
| Максимальный входной ток (регулируемый) | 56 A (2 – 56 A) |
| Макс. входная мощность | 12,8 kW |
Вход постоянного напряжения от аккумулятора :
| Напряжение аккумулятора (диапазон) | 48 V (41 V – 63 V) |
| Макс ток заряда батарей при 25 °C | 100 A |
| Непрерывный ток зарядки при 25 °C | 80 A |
| Батарея / емкость аккумулятора (диапазон) | Lead acid/100–6,000 Aч |
| Контроль заряда | IUoU процесс |
| Поглощение / наполнение/ выравнивание заряда | - / да / да |
Эффективность / Операционное потребление :
| Максимальная эффективность | 95 % |
| Собственное потребление без нагрузки/в режиме ожидания | 22 W / 4 W |
Устройства защиты :
| Переполюсовки DC / DC предохранитель | да / да |
| Короткое замыкание переменного тока / | да / да |
| Защита от полного разряда АКБ | Есть |
| Тепловая защита (отключение по перегреву) | Есть |
Общие данные :
| Габариты (ширина /высота / глубина в мм) | 390 / 590 / 245 |
| Вес, кг | 39 |
| Диапазон рабочих температур | –25 °C ... +50 °C |
| Установка (защита/исполнение корпуса) | В помещении (IP30) |
Оборудование / Функции :
| Операция & Display/ многофункциональные реле | Intern / 2 |
| 3-фазная систем / параллельный | - / - |
| Поддержка генератора | - |
| Датчик температуры аккумулятора / линий связи | дa /- |
Высший уровень надежности – гарантия SMA 5 лет.
- Потужність, кВт 4,6
- Країна походження бренду Германия