Тепловой насос Mitsubishi Zubadan 23кВт PUHZ-SHW230YKA2 + ERSE-YM9EC (350 м²) Mitsubishi Zubadan
В комплект входит наружный блок Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW230YKA2 + гидромодуль Ecodan Mitsubishi Electric ERSE-YM9EC без расширительного бака и без встроенного накопительного бака ГВС
- Теплопроизводительность полупромышленных систем Mitsubishi Electric серии ZUBADAN сохраняет номинальное значение вплоть до температуры наружного воздуха -15°С. При дальнейшем понижении температуры (а завод-изготовитель гарантирует работоспособность системы до температуры -25°С) теплопроизводительность начинает уменьшаться. Но при этом сохраняется преимущество, как перед обычными системами, так и перед энергоэффективными системами серии POWER INVERTER.
- Алгоритм управления цепью инжекции может быть оптимизирован с целью достижения максимальной теплопроизводительности, например, при пуске системы в холодном помещении. Другой режим, в котором важна максимальная производительность – это режим оттаивания наружного теплообменника (испарителя). Режим оттаивания, избежать которого в тепловых насосах с воздушным охлаждением невозможно, происходит быстро и совершенно незаметно для пользователя.
Наружный блок данного теплового насоса может комплектоваться либо гидромодулем, либо воздушным внутренним блоком. На картинке изображены две схемы работы данного теплового насоса, а именно слева "воздух-вода" и справа "воздух-воздух" .
Преимущества теплового насоса Mitsubishi Zubadan:
ЭКОНОМНОСТЬ
Тепловой насос позволяет существенно минимизировать затраты на обогрев. К примеру, для дома, площадью в 250 м2 необходимо 15 кВт тепла. Mitsubishi Zubadan на производство данного количества тепловой энергии тратит всего 4 кВт электрической, что в разы меньше чем у электрических котлов.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДАЖЕ ПРИ “МИНУСОВОЙ” ТЕМПЕРАТУРЕ
Еще не так давно в странах с низким температурным режимом в зимнее время установить систему обогрева на базе теплового насоса было невозможно. Но изделия серии «ZUBADAN» позволили решить и эту проблему – теперь воздух в помещении прогревается даже при температуре воздуха снаружи до -28 градусов.
НАДЁЖНОСТЬ
Изделия серии «ZUBADAN» будут обогревать ваш дом с минимальными расходами на отопление на протяжении более 20 лет.
БЫСТРАЯ УСТАНОВКА
Установка системы теплового насоса, включая пуско-наладочные работы, занимает до трех дней.
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: кондиционирование, подогрев воды и отопление дома
Mitsubishi Zubadan позволяет в жаркое время года поддерживать внутреннюю температуру на комфортном уровне за счет системы кондиционирования воздуха, а в холодное отапливать помещение и подогревать воду в тепловых контурах.
ТОЧНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА
Еще одно преимущество насоса Zubadan - метеозависимая система регулирования работы и функция мультизонального климатического контроля, благодаря которому в помещении всегда поддерживается оптимальная температура при минимальном энергопотреблении. Кроме того, работает он абсолютно бесшумно.
Характеристики наружного блока PUHZ-SHW230YKA2
Наружный блок | PUHZ-SHW230YKA3 |
Теплопроизводительность (нагрев) | 23,0 (5,0-25,0) кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 6,3 кВт |
Сезонный коэффициент энергоэффективности SCOP (нагрев) | 3,5 (A) |
Уровень звукового давления (нагрев) | 59 ДБ(А) |
Встроенный электрический нагреватель (нагрев) | |
Холодопроизводительность (охлаждение) | 20 (5,5-23,0) кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 9,1 кВт |
Сезонный коэффициент энергоэффективности SEER (охлаждение) | 5,1 (A) |
Уровень звукового давления (охлаждение) | 58 ДБ(А) |
Уровень звуковой мощности (охлаждение) | 75 ДБ(А) |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц В |
Автоматический выключатель | 32 А |
Максимальный рабочий ток | 26 А |
Размеры (ДхШхВ) | 1350х (330+30) х1050 мм |
Вес | 148 кг |
Диаметр фреонопровода (газ) | 25,4 (1) мм (дюйм) |
Диаметр фреонопровода (жидкость) | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
Длина/перепад высот фреонопровода | 80/30 м |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -28 ~ +35°С - ГВС, -28 ~ +21 °С - отопление |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -5 ~ +46°С (-15- +46°С c панелью защиты от ветра) |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC (Великобритания) |
Характеристики гидромодуля EHSC-YM9EC
Наименование гидромодуля | EHSC-YM9(E)B |
Режим работы | Только нагрев воды |
Встроеннный теплообменник «фреон-вода» | Есть |
Накопительный бак ГВС | Нет |
Проточный нагреватель | Да (трехфазный) |
Погружной нагреватель | Нет |
Размеры (В х Ш х Г) в упаковке | 994 x 600 x 560 мм |
Размеры (В х Ш х Г) без упаковки | 800x530x364 мм |
Материал корпуса | Листовая сталь с полимерным покрытием |
Кодировка цвета: RAL / Munsell | RAL 9016/1Y 9.2/0.6 |
Вес прибора без воды | 53 (49) кг |
Вес прибора с водой | 59(55) кг |
Крепление прибора | Настенное крепление |
Электропитание прибора (автоматический выключатель) | 1 фаза, 220 В, 50 Гц |
Электропитание проточного электрического нагревателя | 3 фазы, 380 В, 50 Гц |
Мощность проточного электрического нагревателя | 9(3/6/9) кВт |
Макс. рабочий ток проточного электрического нагревателя | 13 А |
Автоматический выключатель проточного электрического нагревателя | 16 А |
Электропитание погружного электрического нагревателя | - - |
Мощность погружного электрического нагревателя | - кВт |
Макс. рабочий ток погружного электрического нагревателя | - А |
Автоматический выключатель погружного электрического нагревателя | - А |
Циркуляционный насос | Grundfos UPM2 25 70 -184 |
Макс. Расход воды 1 | 27,7 л/мин |
Мин.Расход воды 2 | 7,1 л/мин |
Теплообменник фреон - циркуляционная вода | Пластинчатый АСН70-40 - |
Теплообменник циркуляционная вода - санитарная вода | - - |
Объем накопительного бака ГВС | - л |
Материал накопительного бака ГВС | - - |
Объем расширительного бака | Л |
Макс. давление расширительного бака | 0,1(-) МПа |
Измерительный термистор в цепи циркуляционной воды | 1-80 °С |
Предохранительный клапан в цепи циркуляционной воды | 0,3 МПа |
Датчик протока в цепи циркуляционной воды | 5,5±1,0 л/мин |
Защитный термостат проточного нагревателя с ручным сбросом | 90 °С |
Термоотсечка в цепи циркуляционной воды | 121 °С |
Измерительный термистор в цепи санитарной воды | - °С |
Термоотсечка и предохранительный клапан в цепи санитарной воды | - МПа |
Соединение в цепи циркуляционной воды | 28 мм |
Соединение в цепи санитарной воды | - мм |
Соединение в цепи солнечного коллектора | - мм |
Соединение хладагента R410A (жидкость) | 9,52 мм |
Соединение хладагента R410A (газ) | 15,88 мм |
Эксплуатационная температура прибора | 0 ~ 39 °С |
Эксплуатационная относительная влажность прибора | Не более 80% % |
Целевая температура воздуха в помещении (отопление) | 10 ~ 30 °С |
Целевая температура воды (отопление) | 25 ~ 60 °С |
Целевая температура ГВС | - °С |
Целевая температура обеззараживания бака | - °С |
Охлаждение воды | - °С |
Уровень звукового давления | 28 дБ(А) |
Температура наружного воздуха (режим нагрева воды) | - °С |
Температура наружного воздуха (режим охлаждения воды) | - °С |
- Страна производитель Япония
- Производитель Mitsubishi
- Тип теплового насоса воздух-вода
- Мощность нагрева, кВт 23
- Мощность охлаждения, кВт 20
- Применение обогрев\охлаждение
- Номинальное напряжение, В 380
- Коэффициент мощности ? (COP) 3,65
- Установка сплит-система (наружный+внутренний блок)